VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

8 de julio de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul
JUL2021 - Feriado 227,81 225,88 224,97
SET2021 - Feriado 230,02 228,64 227,08
DIC2021 - Feriado 232,77 231,67 230,29
MAR2022 - Feriado 235,80 234,52 233,14
MAY2022 - Feriado 237,37 236,26 234,89
JUL2022 - Feriado 237,37 236,26 234,43
SET2022 - Feriado 239,02 237,92 236,26
MAIZ
JUL2021 - Feriado 258,25 256,88 251,17
SET2021 - Feriado 217,31 213,67 211,31
DIC2021 - Feriado 212,49 209,04 206,19
MAR2022 - Feriado 215,05 212,10 209,24
MAY2022 - Feriado 216,62 214,06 211,11
JUL2022 - Feriado 216,13 213,97 211,41
SET2022 - Feriado 196,05 195,27 194,48
AVENA
JUL2021 - Feriado 260,60 262,49 265,76
SET2021 - Feriado 255,94 257,50 261,63
DIC2021 - Feriado 255,77 257,67 260,94
MAR2022 - Feriado 257,32 259,05 261,97
MAY2022 - Feriado 258,01 259,73 262,66
JUL2022 - Feriado 258,53 259,91 263,01
SET2022 - Feriado 260,42 261,80 264,90
SOJA
JUL2021 - Feriado 501,10 509,46 510,83
AGO2021 - Feriado 493,93 502,20 501,65
SET2021 - Feriado 482,36 489,71 487,23
NOV2021 - Feriado 479,51 487,68 484,84
ENE2022 - Feriado 481,07 489,34 486,49
MAR2022 - Feriado 474,46 482,54 480,61
MAY2022 - Feriado 472,16 480,43 479,23
JUL2022 - Feriado 471,15 479,42 478,68
AGO2022 - Feriado 465,45 473,72 472,80
SET2022 - Feriado 450,30 458,38 457,92
HARINA DE SOJA
JUL2021 - Feriado 391,32 393,74 391,65
AGO2021 - Feriado 393,08 395,40 393,30
SET2021 - Feriado 394,95 397,27 394,95
OCT2021 - Feriado 395,84 398,26 395,84
DIC2021 - Feriado 399,47 402,23 399,58
ENE2022 - Feriado 399,91 402,56 399,91
MAR2022 - Feriado 396,61 399,47 397,38
MAY2022 - Feriado 395,28 397,93 396,28
JUL2022 - Feriado 397,49 399,80 398,37
AGO2022 - Feriado 394,95 397,16 396,17
SET2022 - Feriado 388,78 391,65 391,21
OCT2022 - Feriado 378,20 383,16 383,16
ACEITE DE SOJA
JUL2021 - Feriado 1.407,20 1.427,70 1.416,46
AGO2021 - Feriado 1.331,58 1.346,13 1.333,34
SET2021 - Feriado 1.313,94 1.330,70 1.318,79
OCT2021 - Feriado 1.302,26 1.321,22 1.309,31
DIC2021 - Feriado 1.295,86 1.315,93 1.304,68
ENE2022 - Feriado 1.284,84 1.306,01 1.295,86
MAR2022 - Feriado 1.264,34 1.286,60 1.278,45
MAY2022 - Feriado 1.245,60 1.267,42 1.261,69
JUL2022 - Feriado 1.231,05 1.252,43 1.248,91
AGO2022 - Feriado 1.215,84 1.236,12 1.233,47
SET2022 - Feriado 1.201,29 1.221,79 1.219,58
OCT2022 - Feriado 1.184,53 1.205,25 1.202,83

KANSAS *

TRIGO
JUL2021 - Feriado 211,46 213,48 216,88
SET2021 - Feriado 214,49 214,77 216,05
DIC2021 - Feriado 218,81 218,90 220,19
MAR2022 - Feriado 222,67 222,67 223,59
MAY2022 - Feriado 225,24 225,24 225,98
JUL2022 - Feriado 224,69 224,69 224,23
SET2022 - Feriado 225,98 226,16 225,79
DIC2022 - Feriado 228,36 228,92 228,73

* En Dolares Estadounidenses/Tn.